Bitcoin là gì? Đây là thuật ngữ được tìm kiếm và được rất nhiều người quan tâm đến nó. Hãy cùng Blog Hỏi Ngu đi tìm hiểu về khái niệm chính xác của BTC và Top 20 loại BTC đang thịnh hành nhất 2020 nhé!
Nội dung chính:
Bitcoin là gì?
Theo wikipedia: “Bitcoin là một loại tiền mã hóa, được phát minh bởi Satoshi Nakamoto dưới dạng phần mềm mã nguồn mở từ năm 2009. Bitcoin có thể được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối Internet mà không cần thông qua một tổ chức tài chính trung gian nào.”
- Nơi đúc tiền: Mạng lưới Bitcoin blockchain
- Ngày ra đời: 3 tháng 1 năm 2009
- Sử dụng tại: Thương mại điện tử toàn cầu
- Lạm phát: Phát hành giới hạn
- 1⁄1000: mBTC (millibit)
- Người phát minh: Satoshi Nakamoto
Bạn có thể xem thêm tại đây.
Tóm lại cho dễ hiễu hơn: Bitcoin chính là đồng tiền điện tử hay tiền ảo được ra đời vào năm 2009 và được rất nhiều người quan tâm, sử dụng đồng tiền này thay thế cho các loại tiền tệ (tiền giấy, tiền xu,…) từ xưa đến nay.
Top 20 loại BTC đang được thịnh hành năm 2020
Đồng tiền Bitcoin ra đời đã tạo nên một làn sóng mới trên thế giới và được nhiều người đón nhận và gia nhập cuộc chơi. Sau đây là top những loại bitcoin đang thịnh hành vào tháng 02 năm 2020 được chơi nhiều nhất.
# | Tên | Biểu tượng | Vốn Hóa Thị Trường | Giá | Lượng tiền lưu thông |
1 | Bitcoin | BTC | $171.572.254.941 | $9.428,89 | 18.196.437 BTC |
2 | Ethereum | ETH | $20.809.779.574 | $189,98 | 109.537.876 ETH |
3 | XRP | XRP | $11.091.274.090 | $0,253889 | 43.685.558.183 XRP * |
4 | Bitcoin Cash | BCH | $6.974.667.975 | $382,02 | 18.257.325 BCH |
5 | Bitcoin SV | BSV | $5.123.612.836 | $280,67 | 18.254.665 BSV |
6 | Tether | USDT | $4.642.926.042 | $1,00 | 4.642.367.414 USDT * |
7 | Litecoin | LTC | $4.583.387.049 | $71,62 | 63.994.160 LTC |
8 | EOS | EOS | $4.060.923.157 | $4,27 | 951.354.503 EOS * |
9 | Binance Coin | BNB | $2.902.311.021 | $18,66 | 155.536.713 BNB * |
10 | Cardano | ADA | $1.476.265.757 | $0,056939 | 25.927.070.538 ADA |
11 | Ethereum Classic | ETC | $1.341.074.209 | $11,53 | 116.313.299 ETC |
12 | Monero | XMR | $1.339.283.821 | $76,85 | 17.427.085 XMR |
13 | Tezos | XTZ | $1.308.647.607 | $1,89 | 694.191.974 XTZ * |
14 | Stellar | XLM | $1.306.117.633 | $0,065107 | 20.061.035.511 XLM * |
15 | TRON | TRX | $1.299.578.806 | $0,019489 | 66.682.072.191 TRX |
16 | Dash | DASH | $1.083.326.154 | $116,41 | 9.306.010 DASH |
17 | Chainlink | LINK | $999.022.828 | $2,85 | 350.000.000 LINK * |
18 | UNUS SED LEO | LEO | $888.446.598 | $0,888892 | 999.498.893 LEO * |
19 | IOTA | MIOTA | $871.190.305 | $0,313431 | 2.779.530.283 MIOTA * |
20 | Neo | NEO | $864.774.255 | $12,26 | 70.538.831 NEO * |
Trên đây là những thông tin của Blog Hỏi Ngu chia sẻ hi vọng sẽ giúp các bạn biết được thuật ngữ Bitcoin là gì? Và top 20 loại BTC được nhiều người chơi nhất vào thời điểm tháng 02 năm 2020.