Zip code Việt Nam hay mã bưu chính Việt Nam (kể từ năm 2018) bao gồm năm chữ số, trong đó chữ số đầu tiên cho biết mã vùng, hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bốn chữ số đầu xác định mã quận, huyện, và đơn vị hành chính tương đương.
Bảng mã bưu chính của Việt Nam
Mã bưu điện | TỈNH/THÀNH PHỐ | ZIPCODE |
Mã bưu điện Việt Nam | An Giang | 880000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Bạc Liêu | 260000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Bắc Kạn | 960000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Bắc Giang | 220000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Bắc Ninh | 790000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Bến Tre | 930000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Bình Dương | 590000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Bình Định | 820000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Bình Phước | 830000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Bình Thuận | 800000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Cà Mau | 970000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Cao Bằng | 270000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Cần Thơ | 900000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Đà Nẵng | 550000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Điện Biên | 380000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Đắk Lắk | 630000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Đắc Nông | 640000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Đồng Nai | 810000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Đồng Tháp | 870000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Gia Lai | 600000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Hà Giang | 310000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Hà Nam | 400000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Hà Nội | 100000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Hà Tĩnh | 480000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Hải Dương | 170000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Hải Phòng | 180000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Hậu Giang | 910000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Hòa Bình | 350000 |
Mã bưu điện Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Hưng Yên | 160000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Khánh Hoà | 650000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Kiên Giang | 920000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Kon Tum | 580000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Lai Châu | 390000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Lạng Sơn | 240000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Lào Cai | 330000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Lâm Đồng | 670000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Long An | 850000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Nam Định | 420000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Nghệ An | 460000 – 470000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Ninh Bình | 430000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Ninh Thuận | 660000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Phú Thọ | 290000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Phú Yên | 620000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Quảng Bình | 510000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Quảng Nam | 560000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Quảng Ngãi | 570000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Quảng Ninh | 200000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Quảng Trị | 520000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Sóc Trăng | 950000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Sơn La | 360000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Tây Ninh | 840000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Thái Bình | 410000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Thái Nguyên | 250000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Thanh Hoá | 440000 – 450000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Thừa Thiên Huế | 530000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Tiền Giang | 860000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Trà Vinh | 940000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Tuyên Quang | 300000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Vĩnh Long | 890000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Vĩnh Phúc | 280000 |
Mã bưu điện Việt Nam | Yên Bái | 320000 |
Hi vọng thông qua bài viết này bạn biết được Zip code hay mã bưu chính của Việt Nam là bao nhiêu. Bạn có thể truy cập vào đây: http://mabuuchinh.vn/ để tra mã bưu chính của khu vực tỉnh/thành mà bạn cần một cách chính xác nhất.